card scheme ยท BIN database
Local Brand BIN list
All Local Brand bank identification numbers (BIN / IIN) in our database, with card type, level, issuing bank and country. Open any BIN for full details or use the free BIN checker.
Local Brand BINs3,595
Issuing banks581
Countries57
Card schemeLocal Brand
Local Brand BINs by country
๐ฐ๐ท Korea, Republic Of ยท 2,009๐จ๐ณ China ยท 907๐ฎ๐ณ India ยท 276๐ฟ๐ฆ South Africa ยท 73๐ฏ๐ต Japan ยท 47๐ง๐ฉ Bangladesh ยท 43๐ฆ๐บ Australia ยท 20๐ฐ๐ช Kenya ยท 17๐ฎ๐ท Iran, Islamic Republic Of ยท 16๐ธ๐ฆ Saudi Arabia ยท 16๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท 14๐บ๐ธ United States ยท 12๐ฌ๐ญ Ghana ยท 11๐ต๐ญ Philippines ยท 10๐จ๐ฆ Canada ยท 10๐ฒ๐ฝ Mexico ยท 9๐ณ๐ฌ Nigeria ยท 9๐น๐ท Turkey ยท 8๐ฆ๐ท Argentina ยท 8๐น๐ณ Tunisia ยท 6๐จ๐ฎ Cote D'ivoire ยท 5๐ธ๐น Sao Tome And Principe ยท 5๐ต๐ฐ Pakistan ยท 4๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท 4
Top issuing banks
Agricultural Bank Of China ยท 895Bc Card ยท 358Shinhan Card ยท 205Hyundaicard Co., Ltd. ยท 99Shinhan Card Co., Ltd. ยท 76Lotte Card Co., Ltd. ยท 74Kb Kookmin Card Co., Ltd ยท 72Bc ยท 50Absa Group, Ltd. ยท 42Samsung Card Co., Ltd. ยท 39Jeonbuk Bank ยท 38Keb Hana Card Co., Ltd. ยท 32
Local Brand BIN list โ page 1
| BIN | SCHEME | TYPE | LEVEL | BANK | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 011300 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011301 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011302 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011303 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011304 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011305 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011306 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011308 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 011309 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | BDO UNIBANK, INC. | ๐ต๐ญ PH |
| 021502 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY ATM | โ | ๐ต๐ท PR |
| 100001 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100002 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100003 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | FEDERAL BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100004 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | CENTRAL BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100005 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100006 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | UCO BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100007 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | RBL BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100008 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100011 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | RBL BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100013 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | ANDHRA BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100014 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | CANARA BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100015 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | CANARA BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100016 | LOCAL BRAND | DEBIT | PLATINUM | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100017 | LOCAL BRAND | DEBIT | PLATINUM | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100018 | LOCAL BRAND | DEBIT | PLATINUM | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100019 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | AXIS BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100020 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | PUNJAB NATIONAL BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100021 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100022 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100023 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100024 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | DHANLAXMI BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100025 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | CANARA BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100026 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100027 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | UNITED BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100030 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | YES BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100031 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | AXIS BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100032 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | YES BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100033 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | ANDHRA BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100034 | LOCAL BRAND | DEBIT | PLATINUM | CANARA BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100035 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | PUNJAB NATIONAL BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100036 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100037 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | SHAMRAO VITHAL CO-OPERATIVE BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100038 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | ICICI BANK | ๐ฎ๐ณ IN |
| 100039 | LOCAL BRAND | DEBIT | CLASSIC | STATE BANK OF INDIA | ๐ฎ๐ณ IN |
| 101017 | LOCAL BRAND | DEBIT | PROPRIETARY | PRIME BANK, LTD. | ๐ง๐ฉ BD |
| 101018 | LOCAL BRAND | DEBIT | PREPAID | PRIME BANK, LTD. | ๐ง๐ฉ BD |
| 103000 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103001 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103002 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103003 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103004 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103005 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103006 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103007 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103008 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103009 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103010 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103011 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103012 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103013 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103014 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103015 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103016 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103017 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103018 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103019 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103020 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103021 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103022 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103023 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103024 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103025 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103026 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103027 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103028 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103029 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103030 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103031 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103032 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103033 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103034 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103035 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103036 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103037 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103038 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103039 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103040 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103041 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103042 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103043 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103044 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103045 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103046 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103047 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103048 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103049 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103050 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103051 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103052 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 103053 | LOCAL BRAND | DEBIT | โ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
page 1 / 36
Next ->