country · CN · BIN database
🇨🇳 China BIN list
All bank identification numbers (BIN / IIN) of cards issued in China, with card scheme, type, level and issuing bank. Open any BIN for full details or use the free BIN checker.
BINs18,389
Issuing banks1,202
Card schemes13
Country🇨🇳 China
China BINs by card scheme
Top issuing banks
Agricultural Bank Of China · 1,048Bank Of Guiyang Co., Ltd. · 1,001Shanghai Pudong Development Bank · 240Industrial And Commercial Bank Of China, Ltd. · 220Bank Of China, Ltd. · 130Cn Icbc Peony Money Link Card · 126China Guangfa Bank Co., Ltd. · 123China Construction Bank · 102China Eastern Airlines (Mu) · 100Air China · 100Chongqing Bank · 100Shandong Airlines (Sc) · 99
China BIN list — page 1
| BIN | SCHEME | TYPE | LEVEL | BANK |
|---|---|---|---|---|
| 002102 | PRIVATE LABEL | CREDIT | STANDARD | CHINA MERCHANTS BANK |
| 002195 | PRIVATE LABEL | DEBIT | — | CHINA MERCHANTS BANK |
| 002201 | PRIVATE LABEL | DEBIT | — | CHINA MERCHANTS BANK |
| 002239 | PRIVATE LABEL | DEBIT | — | CHINA MERCHANTS BANK |
| 002361 | PRIVATE LABEL | CREDIT | STANDARD | CHINA MERCHANTS BANK |
| 020010 | PRIVATE LABEL | DEBIT | — | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA |
| 020202 | PRIVATE LABEL | DEBIT | INTERNET BANKING CODE CARD | CHINA CONSTRUCTION BANK |
| 057155 | PRIVATE LABEL | CREDIT | STANDARD | CHINA MERCHANTS BANK |
| 100075 | PRIVATE LABEL | DEBIT | — | CHINA CITIC BANK |
| 103000 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103001 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103002 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103003 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103004 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103005 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103006 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103007 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103008 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103009 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103010 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103011 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103012 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103013 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103014 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103015 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103016 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103017 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103018 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103019 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103020 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103021 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103022 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103023 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103024 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103025 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103026 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103027 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103028 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103029 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103030 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103031 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103032 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103033 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103034 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103035 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103036 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103037 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103038 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103039 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103040 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103041 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103042 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103043 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103044 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103045 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103046 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103047 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103048 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103049 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103050 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103051 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103052 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103053 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103054 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103055 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103056 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103057 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103058 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103059 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103060 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103061 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103062 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103063 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103064 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103065 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103066 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103067 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103068 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103069 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103070 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103071 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103072 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103073 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103074 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103075 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103076 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103077 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103078 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103079 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103080 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103081 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103082 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103083 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103084 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103085 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103086 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103087 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103088 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103089 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
| 103090 | LOCAL BRAND | DEBIT | — | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
page 1 / 184
Next ->