card scheme ยท BIN database
Maestro BIN list
All Maestro bank identification numbers (BIN / IIN) in our database, with card type, level, issuing bank and country. Open any BIN for full details or use the free BIN checker.
Maestro BINs99,587
Issuing banks1,156
Countries142
Card schemeMaestro
Maestro BINs by country
๐ฌ๐ง United Kingdom ยท 1,886๐จ๐ฆ Canada ยท 1,675๐ฉ๐ช Germany ยท 1,638๐จ๐ณ China ยท 1,469๐ฎ๐น Italy ยท 1,194๐ท๐บ Russian Federation ยท 1,055๐จ๐ฑ Chile ยท 1,022๐ง๐ท Brazil ยท 940๐ช๐ธ Spain ยท 908๐บ๐ธ United States ยท 807๐ฆ๐บ Australia ยท 628๐ฎ๐ณ India ยท 574๐ณ๐ฑ Netherlands ยท 468๐ฉ๐ฐ Denmark ยท 446๐ฆ๐น Austria ยท 415๐ญ๐ฐ Hong Kong ยท 415๐ซ๐ฎ Finland ยท 410๐ซ๐ท France ยท 409๐บ๐ฆ Ukraine ยท 373๐น๐ท Turkey ยท 345๐ท๐ด Romania ยท 272๐ง๐ฌ Bulgaria ยท 229๐ธ๐ฌ Singapore ยท 218๐ฑ๐บ Luxembourg ยท 206
Top issuing banks
Euro Kartensysteme Gmbh ยท 761Maestro International ยท 463Psa Payment Services Austria Gmbh ยท 394Nexi Payments Spa ยท 214Deutscher Sparkassen- Und Giroverband ยท 200Vincento Payment Solutions, Ltd. ยท 164Vtb Bank (Public Joint-Stock Company) ยท 119Sia S.P.A. ยท 117Mastercajas, S.A. ยท 112Istituto Centrale Delle Banche Di Credito Cooperativo (Iccrea) ยท 105Citibank (Hong Kong), Ltd. ยท 100Walmart Canada ยท 100
Maestro BIN list โ page 1
| BIN | SCHEME | TYPE | LEVEL | BANK | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 218441 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐บ๐ธ US |
| 222909 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | BANCO C6 SA | ๐ง๐ท BR |
| 222910 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | BANCO C6 SA | ๐ง๐ท BR |
| 222915 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO, S.A. | ๐ง๐ท BR |
| 222919 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | AVISTA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ๐ง๐ท BR |
| 229237 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | MFS SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | ๐ง๐ท BR |
| 229238 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | MFS SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | ๐ง๐ท BR |
| 229239 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | MFS SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | ๐ง๐ท BR |
| 230881 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID COMMERCIAL | NU PAGAMENTOS SA | ๐ง๐ท BR |
| 230917 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | BANCO C6 SA | ๐ง๐ท BR |
| 250000 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | ORBITALL SERVICOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | ๐ง๐ท BR |
| 500005 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฉ๐ด DO |
| 500008 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ง๐ท BR |
| 500009 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ง๐ฉ BD |
| 500014 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ฌ๐ง GB |
| 500017 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500020 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฌ๐ง GB |
| 500022 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ง๐ฉ BD |
| 500026 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ท๐บ RU |
| 500029 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500032 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฆ๐ท AR |
| 500033 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | โ | ๐บ๐ธ US |
| 500035 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500036 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | โ | ๐บ๐ธ US |
| 500040 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ฆ CA |
| 500041 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ต๐ญ PH |
| 500043 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฒ๐พ MY |
| 500048 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ง๐ช BE |
| 500051 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ณ๐ฟ NZ |
| 500053 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ณ๐ฟ NZ |
| 500055 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฎ๐ณ IN |
| 500056 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ณ๐ฟ NZ |
| 500057 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฆ๐ท AR |
| 500058 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | โ | ๐บ๐ธ US |
| 500062 | MAESTRO | DEBIT | โ | WESTPAC NEW ZEALAND, LTD. | ๐ณ๐ฟ NZ |
| 500064 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฌ๐ง GB |
| 500067 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500068 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500070 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500075 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ท๐บ RU |
| 500081 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ท๐บ RU |
| 500083 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500087 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ช๐ธ ES |
| 500090 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500092 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฎ๐น IT |
| 500094 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ช๐ธ ES |
| 500097 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500101 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500102 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500103 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA | ๐ฟ๐ฆ ZA |
| 500105 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ง๐ท BR |
| 500112 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ท๐บ RU |
| 500115 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ง๐ท BR |
| 500116 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฌ๐ง GB |
| 500122 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ฌ๐ง GB |
| 500126 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500138 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | โ | ๐บ๐ธ US |
| 500139 | MAESTRO | DEBIT | โ | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO | ๐ต๐ท PR |
| 500148 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ฎ๐ณ IN |
| 500163 | MAESTRO | DEBIT | โ | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | ๐ฌ๐ง GB |
| 500166 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐น๐ท TR |
| 500199 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500208 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ญ CH |
| 500214 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500216 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ญ CH |
| 500225 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐จ๐ฆ CA |
| 500231 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500232 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฎ๐ฉ ID |
| 500234 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ฎ๐น IT |
| 500238 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐จ๐ฆ CA |
| 500251 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ฎ๐ช IE |
| 500266 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500276 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | โ | ๐บ๐ธ US |
| 500288 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | โ | ๐บ๐ธ US |
| 500292 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500294 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ฒ๐ฆ MA |
| 500310 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ด CO |
| 500322 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500330 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ต๐ฐ PK |
| 500333 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ท๐ด RO |
| 500334 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500344 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐น๐ญ TH |
| 500348 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500365 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐จ๐ญ CH |
| 500371 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ด CO |
| 500372 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฉ๐ช DE |
| 500373 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐จ๐ด CO |
| 500374 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500378 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐น๐ณ TN |
| 500382 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | โ | ๐บ๐ธ US |
| 500387 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500401 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ง๐ท BR |
| 500410 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | ๐ฌ๐ง GB |
| 500416 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฒ๐ฝ MX |
| 500417 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐บ๐ฆ UA |
| 500435 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500440 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
| 500443 | MAESTRO | DEBIT | PERSONAL | U.S. BANK, N.A. | ๐บ๐ธ US |
| 500452 | MAESTRO | DEBIT | STANDARD | โ | ๐ฒ๐ฆ MA |
| 500453 | MAESTRO | DEBIT | โ | โ | โ |
page 1 / 996
Next ->