country · IT · BIN database
🇮🇹 Italy BIN list
All bank identification numbers (BIN / IIN) of cards issued in Italy, with card scheme, type, level and issuing bank. Open any BIN for full details or use the free BIN checker.
BINs3,036
Issuing banks215
Card schemes10
Country🇮🇹 Italy
Italy BINs by card scheme
Top issuing banks
Nexi Payments Spa · 327Dc Italy · 218Nexi Payments S.P.A. · 202Vincento Payment Solutions, Ltd. · 168Deutsche Bank S.P.A. · 119Sia S.P.A. · 118Istituto Centrale Delle Banche Di Credito Cooperativo (Iccrea) · 105Aei Italy Gstar Con Charge · 94Intesa Sanpaolo S.P.A. · 70Unicredit S.P.A. · 65Intesa Sanpaolo Spa · 56Numia Spa · 47
Italy BIN list — page 1
| BIN | SCHEME | TYPE | LEVEL | BANK |
|---|---|---|---|---|
| 010051 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 010053 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 010108 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 010150 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 010258 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 010300 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 010309 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 020083 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 020084 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 020085 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 020089 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030150 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030190 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030320 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030430 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030439 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030480 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030583 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030589 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030590 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030620 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030670 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030690 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030750 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030830 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030836 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 030870 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031040 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031110 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031240 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031260 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031270 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031380 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031580 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031599 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 031850 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032040 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032050 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032115 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032390 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032400 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032420 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032440 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032500 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032630 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032681 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032682 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032685 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 032968 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 033320 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 033870 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 033990 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034000 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034029 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034030 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034253 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034310 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034400 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034420 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034880 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 034938 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 035000 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 035899 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 035980 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 035990 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 050000 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 050340 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 050349 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 050360 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 050409 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 050489 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 050800 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 051040 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 051169 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 051425 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 051429 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 051560 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 052160 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 052560 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 052620 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 052960 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 052970 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053089 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053365 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053366 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053720 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053850 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053870 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053901 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 053920 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 054140 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 054240 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 054280 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 054840 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 054960 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 055500 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 055840 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 055849 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 056400 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
| 056760 | PAGOBANCOMAT | DEBIT | — | — |
page 1 / 31
Next ->