card scheme ยท BIN database
China Union Pay BIN list
All China Union Pay bank identification numbers (BIN / IIN) in our database, with card type, level, issuing bank and country. Open any BIN for full details or use the free BIN checker.
China Union Pay BINs14,144
Issuing banks1,473
Countries86
Card schemeChina Union Pay
China Union Pay BINs by country
๐จ๐ณ China ยท 12,973๐ฐ๐ท Korea, Republic Of ยท 293๐ญ๐ฐ Hong Kong ยท 178๐ฒ๐ด Macao ยท 81๐ท๐บ Russian Federation ยท 54๐ต๐ฐ Pakistan ยท 36๐ฐ๐ฟ Kazakhstan ยท 34๐บ๐ธ United States ยท 31๐ป๐ณ Viet Nam ยท 24๐ฒ๐ณ Mongolia ยท 23๐ฐ๐ญ Cambodia ยท 19๐ธ๐ฌ Singapore ยท 17๐ต๐ญ Philippines ยท 17๐น๐ญ Thailand ยท 16๐ฑ๐ฆ Lao People's Democratic Republic ยท 16๐ง๐ท Brazil ยท 15๐ฌ๐ง United Kingdom ยท 14๐ฆ๐บ Australia ยท 13๐ฒ๐ฒ Myanmar ยท 13๐ฒ๐พ Malaysia ยท 12๐ฎ๐ฉ Indonesia ยท 12๐ฐ๐ช Kenya ยท 11๐ฎ๐น Italy ยท 10๐บ๐ฟ Uzbekistan ยท 10
Top issuing banks
Cn Icbc Peony Money Link Card ยท 126China Guangfa Bank Co., Ltd. ยท 107Bc Card ยท 104Industrial And Commercial Bank Of China, Ltd. ยท 104Agricultural Bank Of China ยท 88Inn For Unionpay Card Network ยท 88Bank Of China ยท 81Shanghai Pudong Development Bank ยท 77Industrial And Commercial Bank Of China ยท 62Bc Card Co., Ltd. ยท 58China Merchants Bank ยท 49China Everbright Bank ยท 45
China Union Pay BIN list โ page 1
| BIN | SCHEME | TYPE | LEVEL | BANK | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 601382 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL | BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 601428 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | BANK OF COMMUNICATIONS | ๐จ๐ณ CN |
| 602907 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL | PING AN BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 602969 | CHINA UNION PAY | DEBIT | STANDARD | BANK OF BEIJING | ๐จ๐ณ CN |
| 603265 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | WUXI CITY COMMERCIAL BANK-TAIHU CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 603367 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | BANK OF HANGZHOU | ๐จ๐ณ CN |
| 603601 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | HUISHANG BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 603694 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | CHANGSU RURAL COMMERCIAL BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 603708 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | DALIAN CITY COMMERCIAL BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 604823 | CHINA UNION PAY | DEBIT | SC BC CHECK | BC CARD CO., LTD. | ๐ฐ๐ท KR |
| 606045 | CHINA UNION PAY | DEBIT | SHINHAN CARD - CHECK | SHINHAN CARD CO., LTD. | ๐ฐ๐ท KR |
| 606052 | CHINA UNION PAY | DEBIT | NH CARD | NONGHYUP BANK | ๐ฐ๐ท KR |
| 609120 | CHINA UNION PAY | DEBIT | ZINKA | TIANJIN COMMERCIAL BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 614944 | CHINA UNION PAY | DEBIT | QINGYUN CARD | SHANDONG ZHANHUA QINGYUN RURAL BANK CO., LTD. | ๐จ๐ณ CN |
| 620003 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620009 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | ๐ป๐ณ VN |
| 620010 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | SHENZHEN DEVELOPMENT BANK-DEBIT CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620011 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620013 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG BRANCH | ๐ญ๐ฐ HK |
| 620015 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | SINGAPORE STARNET ELECTRONIC PAYMENT PTE, LTD. | ๐จ๐ณ CN |
| 620016 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620017 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620019 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BANK OF CHINA MALAYSIA BRANCH | ๐ฒ๐พ MY |
| 620021 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BANK OF COMMUNICATIONS | ๐จ๐ณ CN |
| 620024 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | ROYAL BANK OPEN STOCK COMPANY | ๐ฆ๐ฟ AZ |
| 620025 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BANK OF CHINA AUSTRALIA | ๐ฆ๐บ AU |
| 620026 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BANK OF CHINA (AUSTRALIA), LTD. | ๐ฆ๐บ AU |
| 620027 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620028 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620029 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620030 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ASIA | ๐จ๐ณ CN |
| 620031 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620033 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD. | ๐จ๐ณ CN |
| 620035 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BANK OF CHINA MALAYSIA | ๐ฒ๐พ MY |
| 620037 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | GUANGFA BANK CO., LTD.-GF YOUTH BANK PREPAID CARD-PREPAID CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620038 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BANK OF CHINA COMMERCIAL PAYMENT CO., LTD. | ๐จ๐ณ CN |
| 620039 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620040 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BANK OF CHINA-GREAT WALL SOCIAL SECURITY CARD-PREPAID CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620041 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620043 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | FUJIAN STRAIT BANK CO., LTD.-FUZHOU CITIZEN CARD-PREPAID CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620046 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA HANOI | ๐ป๐ณ VN |
| 620048 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | BOC EXPRESSPA CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620050 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ASIA | ๐จ๐ณ CN |
| 620051 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620052 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620053 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620054 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BRUSSELS BRANC | ๐ง๐ช BE |
| 620055 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620056 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | CREDIT SAISON | ๐ฏ๐ต JP |
| 620058 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | COMMERCIAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 620059 | CHINA UNION PAY | DEBIT | STANDARD | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 620060 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | CONSTRUCTION BANK-UNIONPAY STANDARD CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620061 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | BANK OF CHINA-UNIONPAY STANDARD CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620062 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | POSTAL BANK-UNIONPAY STANDARD CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620063 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL | YINGKOU COASTAL BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 620064 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | ZHONGSHAN ANCIENT TOWN NANYUE RURAL BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 620067 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION | ๐จ๐ณ CN |
| 620068 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | CHINA YINSHENG FINNANCE (HOLDING), LTD. | ๐จ๐ณ CN |
| 620070 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | CHINA YINSHENG | ๐จ๐ณ CN |
| 620072 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | DAFENG BANK CO., LTD. | ๐ฒ๐ด MO |
| 620073 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620076 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620077 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620079 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | ๐ฆ๐ช AE |
| 620081 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620082 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | CITIC BANK-CHINA TRAVEL CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620085 | CHINA UNION PAY | DEBIT | STANDARD | EBANK | ๐จ๐ณ CN |
| 620086 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | ๐จ๐ณ CN |
| 620087 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620088 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PERSONAL | BEIJING RURAL CREDIT COOPERATIVE UNION | ๐จ๐ณ CN |
| 620089 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620090 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620091 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | ๐ฆ๐ช AE |
| 620093 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620094 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SINGAPORE | ๐ธ๐ฌ SG |
| 620096 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620101 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | ICBC | ๐จ๐ณ CN |
| 620103 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620105 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INN-U | ๐จ๐ณ CN |
| 620106 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620107 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | CHINA CONSTRUCTION BANK | ๐จ๐ณ CN |
| 620108 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐ท๐บ RU |
| 620110 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620114 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FRANKFURT | ๐ฉ๐ช DE |
| 620118 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | LIUZHOU BANK CO., LTD.-ASEAN BUSINESS TRAVEL CARD-PREPAID CARD | ๐จ๐ณ CN |
| 620120 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620121 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620123 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620124 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | ๐ฒ๐ด MO |
| 620125 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620126 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | MACAO CONNECT CO., LTD. | ๐ฒ๐ด MO |
| 620129 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK | ๐ฒ๐บ MU |
| 620131 | CHINA UNION PAY | DEBIT | PREPAID | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MILAN BRANCH | ๐ฎ๐น IT |
| 620132 | CHINA UNION PAY | DEBIT | GIFT | BC CARD | ๐ฐ๐ท KR |
| 620134 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620136 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | CHINA UNIONPAY PAYMENT MARK | ๐จ๐ณ CN |
| 620138 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620139 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620140 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
| 620141 | CHINA UNION PAY | DEBIT | โ | โ | ๐จ๐ณ CN |
page 1 / 142
Next ->